Microsoft est marqué seulement en troisième position, tandis que Joomla (IDE populaire open source) est en deuxième place du peloton.
Ranking | Fournisseur | Communiqué |
1 |
Apple |
3,2 % |
2 | Joomla! | 2,7 % |
3 | Microsoft | 2,5 % |
4 | IBM | 2,3 % |
5 | Sun | 1,9 % |
6 | Oracle | 1,4 % |
7 | Cisco | 1,4 % |
8 | Drupal | 1,2 % |
9 | WordPress | 1,1 % |
10 | Linux | 1,0 % |
Le rapport complet de IBM (en anglais) : XForce Report